编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#17058 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 19 ms | 348 K | C++ 11 / 147 B | root站长 | 2019-08-26 15:57:30 |
#17066 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 17 ms | 372 K | C++ / 116 B | Herobrine303 | 2019-08-26 16:09:37 |
#17069 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 18 ms | 372 K | C++ 11 / 120 B | zhaohongrui | 2019-08-26 16:10:00 |
#17068 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 18 ms | 404 K | C++ / 134 B | chenweiqi | 2019-08-26 16:10:00 |
#17084 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 14 ms | 224 K | C++ (NOI) / 122 B | chenyingsen | 2019-08-26 17:36:16 |
#17092 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 13 ms | 252 K | C++ (NOI) / 119 B | yaoxiao | 2019-08-26 18:13:54 |
#17178 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 15 ms | 352 K | C++ 11 / 131 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-26 20:11:50 |
#17202 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 15 ms | 352 K | C++ / 126 B | wangzhengyao | 2019-08-26 22:04:54 |
#17708 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 17 ms | 356 K | C++ / 140 B | pikahuan逗比 | 2019-08-27 17:49:06 |
#17713 | #1239. A+B II | Accepted | 100 | 10 ms | 304 K | C++ 11 (NOI) / 120 B | liuqianxun | 2019-08-27 18:13:20 |