满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#390861 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 34 ms 340 K C++ / 254 B lyc13 2023-12-15 20:05:02
#390856 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 332 K C++ / 254 B xlj13 2023-12-15 20:03:06
#132554 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 34 ms 448 K C++ 14 / 270 B novice 刷题 2021-12-31 16:20:26
#388775 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 328 K C++ 11 / 274 B ljy123456爱因斯坦 2023-12-09 18:04:02
#367729 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 34 ms 316 K C++ 11 / 276 B tctm142 2023-11-05 16:06:27
#54248 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 70 ms 372 K C++ / 293 B CCTV逗比 2020-07-12 21:45:41
#493728 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 312 K C++ 14 / 301 B Eric阿蕾奇诺 2024-08-10 17:45:17
#513910 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 22 ms 192 K C++ (NOI) / 302 B hezhiqianduck 2024-09-11 14:43:19
#512301 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 33 ms 328 K C++ 14 / 306 B mqyCE小王子 2024-09-07 15:44:37
#212549 #2028. 「NOIP 2005 普及组」采药 Accepted 100 34 ms 452 K C++ 14 / 313 B tctm97 2022-10-22 20:43:34


得分分布

前缀和

后缀和