满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#185654 #2044. 「NOIP 2009 普及组」分数线划定 Accepted 100 49 ms 464 K C++ 14 / 1 K JntmCSP-J2二等 2022-07-21 15:28:53
#43288 #2044. 「NOIP 2009 普及组」分数线划定 Accepted 100 105 ms 384 K C++ / 1 K root站长 2020-04-15 11:34:05
#534658 #2044. 「NOIP 2009 普及组」分数线划定 Accepted 100 142 ms 388 K C++ 14 / 1 K lyh045暗区传说 2024-10-24 20:38:14
#184909 #2044. 「NOIP 2009 普及组」分数线划定 Accepted 100 36 ms 384 K C++ 14 / 1 K sjbyshzCSP-J2一等 2022-07-19 11:27:22
#235389 #2044. 「NOIP 2009 普及组」分数线划定 Accepted 100 56 ms 316 K C++ 14 / 1 K ykj43 2023-02-02 11:17:42
#235405 #2044. 「NOIP 2009 普及组」分数线划定 Accepted 100 57 ms 348 K C++ 14 / 932 B ykj73敬老院战神 2023-02-02 11:27:32
#202543 #2044. 「NOIP 2009 普及组」分数线划定 Accepted 100 47 ms 388 K C++ 14 / 831 B CPP刷题王 2022-09-03 19:07:45
#178930 #2044. 「NOIP 2009 普及组」分数线划定 Accepted 100 52 ms 624 K C++ 17 / 800 B bc03黄金三 2022-07-04 14:49:37
#291830 #2044. 「NOIP 2009 普及组」分数线划定 Accepted 100 39 ms 260 K C++ (NOI) / 722 B rh 2023-06-16 14:04:33
#80637 #2044. 「NOIP 2009 普及组」分数线划定 Accepted 100 46 ms 388 K C++ / 771 B raoyiou 2021-02-07 16:52:48


得分分布

前缀和

后缀和