满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#74419 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 9 ms 260 K C++ / 1002 B chenshengyu炭治郎 2020-12-27 9:31:52
#106654 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 10 ms 280 K C++ 11 (NOI) / 502 B cout0 2021-08-17 21:22:59
#193537 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 10 ms 384 K C++ 14 / 1004 B ykj11 2022-08-11 15:57:37
#125175 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 10 ms 384 K C++ 14 / 265 B YHF黑铁V 2021-11-28 11:42:47
#230439 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 11 ms 192 K C++ 17 / 1004 B shaobai老师 2023-01-08 21:06:01
#494742 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 12 ms 188 K C++ 11 (NOI) / 341 B test测试 2024-08-11 15:21:53
#330012 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 755 B KingheroKing of the summit 2023-08-27 10:11:50
#286766 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 15 ms 332 K C++ 17 / 473 B rh 2023-06-03 8:45:58
#421059 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 605 B wckmx 2024-02-25 14:30:39
#421036 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 15 ms 320 K C++ 14 / 1 K zengyi 功德+1 2024-02-25 13:58:35


得分分布

前缀和

后缀和