满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#294029 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 768 B CPP刷题王 2023-06-19 20:12:39
#284673 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 31 ms 316 K C++ 14 / 943 B ykj03大懒虫 2023-05-27 20:04:24
#284633 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 865 B ykj10 2023-05-27 19:49:52
#277036 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 542 B ykj14 2023-05-12 17:54:10
#352412 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 1 K bc03黄金三 2023-10-09 13:22:07
#496498 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 31 ms 316 K C++ 17 / 646 B njr12至尊无双 2024-08-13 10:51:05
#265141 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 30 ms 320 K C++ / 836 B yehongchen 2023-04-15 22:05:47
#286145 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 30 ms 328 K C++ / 865 B wangjun 2023-05-31 16:27:28
#435266 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 30 ms 328 K C++ 17 / 1 K Wind_Rises 砂糖老师 2024-03-24 18:47:21
#393956 #2220. 【05NOIP 提高组】谁拿了最多奖学金 Accepted 100 31 ms 332 K C++ 11 / 814 B ykj73敬老院战神 2023-12-23 9:26:49


得分分布

前缀和

后缀和