满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#80366 #2447. 递增序列 Accepted 100 15 ms 576 K C++ / 169 B wanlishen 2021-02-06 13:12:38
#147924 #2447. 递增序列 Accepted 100 10 ms 256 K C++ 14 / 185 B ykj13 aifie 2022-03-06 14:30:59
#86267 #2447. 递增序列 Accepted 100 11 ms 356 K C++ / 189 B Xionghaoyustraight a student 2021-04-01 21:49:46
#80368 #2447. 递增序列 Accepted 100 13 ms 356 K C++ / 197 B yangbinjie55 2021-02-06 13:14:23
#80369 #2447. 递增序列 Accepted 100 12 ms 356 K C++ / 206 B hutangyi 2021-02-06 13:15:01
#35930 #2447. 递增序列 Accepted 100 13 ms 364 K C++ / 222 B pikahuan逗比 2020-01-30 15:56:20
#147920 #2447. 递增序列 Accepted 100 12 ms 384 K C++ 11 / 227 B Yang_ 2022-03-06 14:26:16
#28825 #2447. 递增序列 Accepted 100 11 ms 276 K C++ (NOI) / 240 B root站长 2019-12-11 11:46:35
#261087 #2447. 递增序列 Accepted 100 12 ms 280 K C++ 14 / 667 B JntmCSP-J2二等 2023-04-09 9:56:42


得分分布

前缀和

后缀和