满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#2102 #3. 花园的周长和面积 Accepted 100 30 ms 352 K C++ / 119 B zhoumi 2019-05-12 11:05:44
#9861 #3. 花园的周长和面积 Accepted 100 26 ms 352 K C++ / 162 B pengyiwei 2019-07-19 10:05:09
#24295 #3. 花园的周长和面积 Accepted 100 29 ms 352 K C++ / 139 B xuzihang 2019-11-03 21:48:27
#11837 #3. 花园的周长和面积 Accepted 100 29 ms 352 K C++ / 127 B zhaozherui 2019-08-04 15:25:46
#15824 #3. 花园的周长和面积 Accepted 100 37 ms 352 K C++ / 126 B zenghaien 2019-08-24 14:27:24
#9313 #3. 花园的周长和面积 Accepted 100 31 ms 352 K C++ / 144 B zhanminjie 2019-07-16 16:01:36
#15432 #3. 花园的周长和面积 Accepted 100 27 ms 352 K C++ / 120 B CCTV逗比 2019-08-23 17:00:53
#16018 #3. 花园的周长和面积 Accepted 100 28 ms 352 K C++ / 127 B yaoxiao 2019-08-24 18:31:10
#8736 #3. 花园的周长和面积 Accepted 100 30 ms 352 K C++ / 118 B zhuchuyu 2019-07-15 14:34:47
#12824 #3. 花园的周长和面积 Accepted 100 30 ms 352 K C++ / 144 B liuhaodong 2019-08-16 11:40:47


得分分布

前缀和

后缀和