满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#326669 #4298. 「2023.05 三级」硬币面值组合 Accepted 100 31 ms 372 K C++ / 574 B btx 2023-08-23 9:46:58
#327781 #4298. 「2023.05 三级」硬币面值组合 Accepted 100 37 ms 328 K C++ 14 / 527 B zhang926宇航员鸭 2023-08-24 12:00:38
#327786 #4298. 「2023.05 三级」硬币面值组合 Accepted 100 37 ms 320 K C++ / 487 B yangcenyou姜维 2023-08-24 12:10:02
#327788 #4298. 「2023.05 三级」硬币面值组合 Accepted 100 37 ms 416 K C++ / 448 B xiongtenyue1 2023-08-24 12:11:03
#327792 #4298. 「2023.05 三级」硬币面值组合 Accepted 100 37 ms 316 K C++ / 423 B wangqian 2023-08-24 12:17:06
#327793 #4298. 「2023.05 三级」硬币面值组合 Accepted 100 37 ms 316 K C++ 14 / 449 B liyiqiu 2023-08-24 12:18:54
#327797 #4298. 「2023.05 三级」硬币面值组合 Accepted 100 37 ms 328 K C++ / 480 B czmy0921 2023-08-24 12:22:27
#327815 #4298. 「2023.05 三级」硬币面值组合 Accepted 100 37 ms 312 K C++ 14 / 487 B zhy233 2023-08-24 13:00:08
#328132 #4298. 「2023.05 三级」硬币面值组合 Accepted 100 41 ms 332 K C++ 14 / 595 B tctm131 2023-08-24 15:39:59
#329231 #4298. 「2023.05 三级」硬币面值组合 Accepted 100 31 ms 336 K C++ / 532 B abcdefg 2023-08-26 8:05:42


得分分布

前缀和

后缀和