满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#94218 #4901. 天安门广场 Accepted 100 42 ms 19840 K Python 3 / 41 B KingheroKing of the summit 2021-06-04 18:15:42
#94069 #4901. 天安门广场 Accepted 100 41 ms 19904 K Python 3 / 60 B root站长 2021-06-03 11:46:08
#99056 #4901. 天安门广场 Accepted 100 35 ms 19948 K Python 3 / 26 B bcm32 2021-07-10 18:45:17
#111062 #4901. 天安门广场 Accepted 100 35 ms 19948 K Python 3 / 42 B bcm26 2021-09-12 12:06:42
#111068 #4901. 天安门广场 Accepted 100 34 ms 19912 K Python 3 / 41 B bcm50 2021-09-12 12:09:34
#110949 #4901. 天安门广场 Accepted 100 34 ms 19904 K Python 3 / 26 B bcm42 2021-09-12 10:34:31
#111067 #4901. 天安门广场 Accepted 100 33 ms 19880 K Python 3 / 41 B bcm29 2021-09-12 12:08:38
#111052 #4901. 天安门广场 Accepted 100 32 ms 19860 K Python 3 / 39 B bcm75 2021-09-12 12:04:55
#111064 #4901. 天安门广场 Accepted 100 32 ms 19820 K Python 3 / 41 B bcm49 2021-09-12 12:07:26
#111058 #4901. 天安门广场 Accepted 100 32 ms 19916 K Python 3 / 41 B bcm45 2021-09-12 12:05:38


得分分布

前缀和

后缀和