满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#70021 #5017. 特别的计算器 Accepted 100 11 ms 536 K C++ / 485 B lirong老师 2020-11-17 12:59:04
#70530 #5017. 特别的计算器 Accepted 100 11 ms 352 K C++ / 682 B chenshengyu炭治郎 2020-11-21 18:02:16
#70871 #5017. 特别的计算器 Accepted 100 12 ms 404 K C++ / 475 B liuzhenyang 2020-11-22 19:29:15
#70947 #5017. 特别的计算器 Accepted 100 14 ms 424 K C++ / 648 B furuozhan 2020-11-25 16:24:44
#74077 #5017. 特别的计算器 Accepted 100 15 ms 456 K C++ / 507 B Xionghaoyustraight a student 2020-12-21 23:21:30
#83412 #5017. 特别的计算器 Accepted 100 16 ms 508 K C++ / 451 B raoyiou 2021-03-08 18:48:27
#85531 #5017. 特别的计算器 Accepted 100 16 ms 524 K C++ 11 (Clang) / 290 B Super_CubeLegendary 2021-03-27 13:54:01
#94313 #5017. 特别的计算器 Accepted 100 19 ms 444 K C++ / 479 B xubowen 2021-06-05 13:04:21
#147529 #5017. 特别的计算器 Accepted 100 10 ms 316 K C++ 11 / 360 B Yang_ 2022-03-06 2:50:59


得分分布

前缀和

后缀和