满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#111545 #5122. 2.长方形周长 Accepted 100 405 ms 21612 K Python 3 / 48 B bcm18 2021-09-14 20:12:29
#107348 #5122. 2.长方形周长 Accepted 100 321 ms 20308 K Python 3 / 44 B user3 2021-08-21 20:21:25
#105423 #5122. 2.长方形周长 Accepted 100 353 ms 20208 K Python 3 / 44 B user2 2021-08-09 8:42:08
#98324 #5122. 2.长方形周长 Accepted 100 521 ms 20080 K Python 3 / 41 B root站长 2021-07-09 9:36:23
#99097 #5122. 2.长方形周长 Accepted 100 293 ms 20016 K Python 3 / 55 B bcm80 2021-07-10 19:58:59
#99091 #5122. 2.长方形周长 Accepted 100 279 ms 19988 K Python 3 / 58 B bcm33 2021-07-10 19:50:28
#99086 #5122. 2.长方形周长 Accepted 100 283 ms 19976 K Python 3 / 55 B bcm32 2021-07-10 19:40:48
#102994 #5122. 2.长方形周长 Accepted 100 268 ms 19960 K Python 3 / 44 B lzq666Red2 2021-07-25 16:48:23
#99027 #5122. 2.长方形周长 Accepted 100 278 ms 19952 K Python 3 / 61 B KingheroKing of the summit 2021-07-10 17:54:50
#104237 #5122. 2.长方形周长 Accepted 100 299 ms 19948 K Python 3 / 50 B user1 2021-08-02 10:28:56


得分分布

前缀和

后缀和