满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#542020 #5637. 【例23.2】 这个月有几天 Accepted 100 52 ms 336 K C++ 14 / 349 B hbf 2024-11-03 21:51:56
#496271 #5637. 【例23.2】 这个月有几天 Accepted 100 48 ms 328 K C++ 14 / 350 B wc082 2024-08-13 9:44:23
#496423 #5637. 【例23.2】 这个月有几天 Accepted 100 45 ms 332 K C++ 14 / 360 B wc083 2024-08-13 10:13:03
#475939 #5637. 【例23.2】 这个月有几天 Accepted 100 44 ms 320 K C++ 14 / 539 B wclzc Miracle 2024-07-13 14:14:21
#364692 #5637. 【例23.2】 这个月有几天 Accepted 100 44 ms 328 K C++ 14 / 1 K wckmx 2023-11-02 20:49:17
#541305 #5637. 【例23.2】 这个月有几天 Accepted 100 43 ms 316 K C++ / 395 B jtb 2024-11-03 16:02:55
#416715 #5637. 【例23.2】 这个月有几天 Accepted 100 43 ms 340 K C++ 14 / 621 B wczyz 仙辞 2024-02-06 11:56:13
#361571 #5637. 【例23.2】 这个月有几天 Accepted 100 43 ms 428 K C++ 17 / 1 K njr12至尊无双 2023-10-28 16:30:24
#351785 #5637. 【例23.2】 这个月有几天 Accepted 100 43 ms 316 K C++ 14 / 621 B cw原劈 2023-10-06 16:13:06
#541629 #5637. 【例23.2】 这个月有几天 Accepted 100 42 ms 316 K C++ / 756 B qf 2024-11-03 18:50:03


得分分布

前缀和

后缀和