满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#414741 #5741. 【例40.2】 蜗牛字母 Accepted 100 15 ms 196 K C++ 11 (NOI) / 226 B gisstudy_2021 2024-02-04 9:17:34
#488777 #5741. 【例40.2】 蜗牛字母 Accepted 100 15 ms 312 K C++ 14 / 315 B tctm169我以逍遥醉人间 2024-08-05 9:04:39
#414210 #5741. 【例40.2】 蜗牛字母 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 204 B CPP刷题王 2024-02-03 15:22:04
#416010 #5741. 【例40.2】 蜗牛字母 Accepted 100 15 ms 316 K C++ / 160 B ykj30苍狼 2024-02-05 11:03:52
#434608 #5741. 【例40.2】 蜗牛字母 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 162 B ykj46 二百五 2024-03-23 17:59:30
#437936 #5741. 【例40.2】 蜗牛字母 Accepted 100 10 ms 316 K C++ 14 / 184 B dxy 2024-03-31 8:49:10
#438615 #5741. 【例40.2】 蜗牛字母 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 228 B wczzq 原神启动 2024-04-01 21:04:03
#533290 #5741. 【例40.2】 蜗牛字母 Accepted 100 16 ms 316 K C++ / 160 B lyh045CSP-J2二等 2024-10-21 12:47:13
#426649 #5741. 【例40.2】 蜗牛字母 Accepted 100 16 ms 316 K C++ 14 / 222 B wczyz 仙辞 2024-03-09 21:52:45
#461181 #5741. 【例40.2】 蜗牛字母 Accepted 100 15 ms 332 K C++ 17 / 183 B winnie女王 2024-06-02 11:34:02


得分分布

前缀和

后缀和