满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#422379 #6896. 【基础】排队打水问题 Accepted 100 4 ms 324 K C++ 17 / 402 B KingheroKing of the summit 2024-03-01 19:17:46
#451529 #6896. 【基础】排队打水问题 Accepted 100 3 ms 320 K C++ 14 / 287 B ykj37精神小伙 2024-05-11 21:01:58
#549722 #6896. 【基础】排队打水问题 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 387 B dzc0602 2024-11-17 11:20:07
#510199 #6896. 【基础】排队打水问题 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 294 B wangshiyi 2024-08-31 22:09:49
#455945 #6896. 【基础】排队打水问题 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 299 B ykj39西瓜 2024-05-24 18:57:13
#451522 #6896. 【基础】排队打水问题 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 300 B ykj28原批 2024-05-11 20:58:19
#451520 #6896. 【基础】排队打水问题 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 348 B bujue老师 2024-05-11 20:57:50
#462087 #6896. 【基础】排队打水问题 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 14 / 626 B btx 2024-06-05 14:23:59
#484587 #6896. 【基础】排队打水问题 Accepted 100 4 ms 308 K C++ 14 / 270 B 13452258647 2024-07-25 14:56:38
#373685 #6896. 【基础】排队打水问题 Accepted 100 2 ms 276 K C++ / 351 B bc03黄金三 2023-11-16 12:51:45


得分分布

前缀和

后缀和