满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#485901 #8285. 「GESP24.06一级」立方数 Accepted 100 21 ms 316 K C++ 14 / 236 B 18618326610 2024-07-31 9:43:59
#510714 #8285. 「GESP24.06一级」立方数 Accepted 100 25 ms 332 K C++ 14 / 211 B ykj142 2024-09-03 15:13:18
#480056 #8285. 「GESP24.06一级」立方数 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 191 B root站长 2024-07-17 17:41:59
#509322 #8285. 「GESP24.06一级」立方数 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 195 B Dai 2024-08-29 14:56:13
#480500 #8285. 「GESP24.06一级」立方数 Accepted 100 30 ms 324 K C++ 11 / 228 B ykj107 2024-07-18 15:19:09
#514381 #8285. 「GESP24.06一级」立方数 Accepted 100 30 ms 340 K C++ 14 / 180 B ykj108 2024-09-12 20:25:34
#480295 #8285. 「GESP24.06一级」立方数 Accepted 100 30 ms 348 K C++ 14 / 192 B ykj139 2024-07-18 14:07:46
#480507 #8285. 「GESP24.06一级」立方数 Accepted 100 30 ms 324 K C++ 14 / 190 B ykj143 2024-07-18 15:20:12
#494965 #8285. 「GESP24.06一级」立方数 Accepted 100 31 ms 328 K C++ 14 / 174 B ylnywys 2024-08-11 20:29:23
#481646 #8285. 「GESP24.06一级」立方数 Accepted 100 31 ms 336 K C++ 17 / 172 B qinxihe 2024-07-19 17:56:52


得分分布

前缀和

后缀和