编号 | 题目名称 | 难度 | 通过 | 提交 | 通过率 |
---|---|---|---|---|---|
4306 | 「2023.05六级」双端队列 | 暂未评定 | 5 | 12 | 41.67% |
4307 | 生日相同 | 暂未评定 | 18 | 27 | 66.67% |
4310 | 「2023.09六级」表达式求值 | 暂未评定 | 0 | 10 | 0.00% |
4311 | 「2023.09七级」重建二叉树 | 暂未评定 | 1 | 2 | 50.00% |
4312 | 「2023.09七级」快速堆猪 | 暂未评定 | 5 | 6 | 83.33% |
4313 | 「2023.09七级」表达式·表达式树·表达式求值 | 暂未评定 | 1 | 1 | 100.00% |
4314 | 「2022.03七级」迷宫问题 | 暂未评定 | 3 | 5 | 60.00% |
4315 | 「2022.03七级」二叉树的深度 | 暂未评定 | 4 | 4 | 100.00% |
4316 | 「23.05五级」忍者道具 | 暂未评定 | 5 | 5 | 100.00% |
4317 | 「23.05五级」泳池 | 暂未评定 | 7 | 12 | 58.33% |
4318 | 「2023.12二级」计算好数 | 暂未评定 | 21 | 37 | 56.76% |
4319 | 「2023.12六级」队列和栈 | 暂未评定 | 10 | 40 | 25.00% |
4322 | 「2023.12七级」拯救公主 | 暂未评定 | 3 | 3 | 100.00% |
4326 | 「2024.03五级」交易市场 | 暂未评定 | 7 | 7 | 100.00% |
4327 | 「2024.03五级」求逆序对问题 | 暂未评定 | 6 | 8 | 75.00% |
4328 | 「2024.03 二级」满足条件的数的累加2 | 暂未评定 | 102 | 171 | 59.65% |
4332 | 「2022.12六级」现代艺术 | 暂未评定 | 2 | 2 | 100.00% |
4340 | 「2024.06二级」奇葩楼层 | 暂未评定 | 16 | 33 | 48.48% |
4341 | 「2024.06二级」小偷踩点 | 暂未评定 | 10 | 11 | 90.91% |
4342 | 「2024.06三级」谷歌的招聘 | 暂未评定 | 9 | 23 | 39.13% |
4343 | 「2024.06三级」吉利矩阵 | 暂未评定 | 4 | 17 | 23.53% |
4344 | 「2024.06三级」胖达与盆盆奶 | 暂未评定 | 3 | 10 | 30.00% |
4345 | 「2024.06三级」加号放哪里 | 暂未评定 | 1 | 2 | 50.00% |
4346 | 「2024.06三级」三足鼎立 | 暂未评定 | 0.00% | ||
4347 | 「2024.06四级」人以群分 | 暂未评定 | 0.00% | ||
4348 | 「2024.06四级」那就别担心了 | 暂未评定 | 0.00% | ||
4349 | 「2024.06四级」凑零钱 | 暂未评定 | 0.00% | ||
4350 | 「2024.06四级」拼题A打卡奖励 | 暂未评定 | 0.00% | ||
4359 | 「2024.06六级」智能陪护 | 暂未评定 | 1 | 2 | 50.00% |
4370 | 「24.09一级」嫑废话上代码 | 暂未评定 | 23 | 35 | 65.71% |
4371 | 「24.09一级」太神奇了 | 暂未评定 | 22 | 40 | 55.00% |
4372 | 「24.09一级」情侣身高差 | 暂未评定 | 16 | 38 | 42.11% |
4374 | 「24.09一级」自动打包机 | 暂未评定 | 12 | 26 | 46.15% |
4901 |
天安门广场
|
暂未评定 | 249 | 674 | 36.94% |
4902 |
列朋波骨
|
暂未评定 | 150 | 198 | 75.76% |
4903 |
雪花
|
暂未评定 | 136 | 206 | 66.02% |
4904 |
细胞分裂
|
暂未评定 | 150 | 245 | 61.22% |
4905 |
竖式计算
|
暂未评定 | 124 | 211 | 58.77% |
4907 | 古埃及金字塔 | 暂未评定 | 135 | 293 | 46.08% |
4910 |
比尔庄园
|
暂未评定 | 66 | 191 | 34.55% |
4911 |
开灯关灯
|
暂未评定 | 74 | 110 | 67.27% |
4912 |
比大小-复合语句
|
暂未评定 | 79 | 123 | 64.23% |
4913 |
孔融让梨
|
暂未评定 | 72 | 138 | 52.17% |
4915 |
打车费用
|
暂未评定 | 47 | 150 | 31.33% |
4917 |
3721数
|
暂未评定 | 44 | 60 | 73.33% |
4918 |
26个兄弟姐妹
|
暂未评定 | 125 | 195 | 64.10% |
4919 |
打擂台
|
暂未评定 | 36 | 57 | 63.16% |
4920 |
警察抓小偷
|
暂未评定 | 53 | 205 | 25.85% |
4922 |
蜗牛与葡萄树
|
暂未评定 | 38 | 95 | 40.00% |
4923 |
蝴蝶效应
|
暂未评定 | 17 | 72 | 23.61% |