编号 题目名称 难度 通过 提交 通过率
71 谁考了第k名 入门 579 1020 56.76%
1093 分数线划定 普及/提高− 122 390 31.28%
1121 拼数 暂未评定 35 58 60.34%
1491 求第k小的整数 暂未评定 104 245 42.45%
1552 选择排序 暂未评定 146 287 50.87%
1554 字符串排序 暂未评定 25 45 55.56%
1565 谁拿了奖学金? 暂未评定 8 26 30.77%
1566 双调排序 暂未评定 3 11 27.27%
1567 车厢重组 普及− 44 112 39.29%
1568 矩阵游戏 暂未评定 5 14 35.71%
1570 有趣的跳跃 暂未评定 65 193 33.68%
1926 「牛客」电梯停靠 普及− 2 3 66.67%
1948 大批整数排序 普及− 10 30 33.33%
3228 货仓选址 暂未评定 24 56 42.86%
3229 七夕祭 暂未评定 3 5 60.00%
3230 动态中位数 暂未评定 2 5 40.00%
3571 中位数 暂未评定 202 422 47.87%
3884 选举学生会 暂未评定 23 74 31.08%
3891 插入排序 暂未评定 135 246 54.88%
3893 计数排序 暂未评定 119 295 40.34%
3895 快速排序 暂未评定 145 358 40.50%
3896 归并排序 暂未评定 93 223 41.70%
3975 求第 k 小的数 暂未评定 24 102 23.53%
3976 [USACO07DEC]Bookshelf B超级书架 暂未评定 39 71 54.93%
3977 生日 暂未评定 89 170 52.35%
4021 顺序的分数(Ordered Fractions) 暂未评定 2 3 66.67%
5037 p1 模拟卷21 暂未评定 43 76 56.58%
6120 中位数和众数 暂未评定 16 78 20.51%
6133 奇数单增序列 暂未评定 126 330 38.18%
6134 桶排序 暂未评定 44 106 41.51%
6143 单词排序 暂未评定 98 195 50.26%
6144 统计字符数 暂未评定 15 39 38.46%
6362 最大分数求和 暂未评定 5 16 31.25%
6656 八角笼中 普及− 1 3 33.33%
6672 sort排序练习 入门 45 80 56.25%
8140 吃饭(dinner) 普及/提高− 4 6 66.67%
8233 「cf」 # 三角形判断 普及/提高− 1 1 100.00%
8239 功耗计算 普及− 0.00%
8354 「AcWing5825」铜牌数量 普及− 5 10 50.00%
8369 困囚五行山 入门 10 25 40.00%
8380 「2024年育慧杯决赛」宝物分配 入门 6 26 23.08%
8410 「ZFCOJ1433」小朋友身高排序 普及− 5 5 100.00%