编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#136011 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 22 ms | 384 K | C++ 14 / 204 B | HJC黑铁V | 2022-01-17 9:41:01 |
#45363 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 13 ms | 320 K | C++ 17 / 204 B | chen_zhe沙雕 | 2020-05-04 12:51:06 |
#8860 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 12 ms | 280 K | C++ 11 / 315 B | pikahuan逗比 | 2019-07-15 17:12:37 |
#1108 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 12 ms | 400 K | C++ / 240 B | cqftc | 2019-04-20 20:20:03 |
#11722 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 12 ms | 352 K | C++ / 191 B | GUANGJEIZHONGXIN | 2019-07-30 16:44:58 |
#13471 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 11 ms | 352 K | C++ / 222 B | liuqianxun | 2019-08-18 17:20:29 |
#4351 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 10 ms | 272 K | C++ / 315 B | liunuti逗比 | 2019-06-04 18:56:26 |
#20590 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 9 ms | 348 K | C++ / 660 B | luffy路飞AFO | 2019-09-24 13:57:00 |
#20965 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 6 ms | 352 K | C++ / 219 B | guhengrui 逗比 |
2019-10-03 21:14:18 |