满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#185529 #103. 「1-3」C 、众数 Accepted 100 272 ms 1152 K C++ / 958 B rh 2022-07-21 10:34:40
#207251 #103. 「1-3」C 、众数 Accepted 100 279 ms 1152 K C++ / 931 B XZX 2022-09-25 14:27:10
#518592 #103. 「1-3」C 、众数 Accepted 100 335 ms 1116 K C++ 14 / 925 B viggo 2024-09-22 14:06:18
#180472 #103. 「1-3」C 、众数 Accepted 100 1003 ms 1152 K C++ 14 / 915 B yanxianglinjian 2022-07-07 9:48:43
#119291 #103. 「1-3」C 、众数 Accepted 100 298 ms 2660 K C++ 11 / 905 B ljy123456爱因斯坦 2021-10-31 19:54:56
#203497 #103. 「1-3」C 、众数 Accepted 100 270 ms 1912 K C++ 14 / 899 B wangjingbo0710 2022-09-07 20:30:36
#242244 #103. 「1-3」C 、众数 Accepted 100 380 ms 4248 K C++ / 889 B jianyuechen 2023-02-26 14:09:51
#255632 #103. 「1-3」C 、众数 Accepted 100 337 ms 1104 K C++ 14 / 887 B CPP刷题王 2023-03-31 23:10:38
#65674 #103. 「1-3」C 、众数 Accepted 100 269 ms 2656 K C++ / 873 B guanyuxun 2020-10-11 11:46:31
#295523 #103. 「1-3」C 、众数 Accepted 100 148 ms 1812 K C++ 14 / 868 B cyxzyzks123 2023-07-01 20:37:21


得分分布

前缀和

后缀和