满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#207777 #104. 「2-1」A 、 奶牛的选举 Accepted 100 79 ms 896 K C++ / 453 B gaoyuntian1 2022-09-29 18:58:02
#209157 #104. 「2-1」A 、 奶牛的选举 Accepted 100 82 ms 896 K C++ 11 (Clang) / 462 B chj20120517 2022-10-06 20:13:02
#212806 #104. 「2-1」A 、 奶牛的选举 Accepted 100 85 ms 836 K C++ 14 / 511 B ykj18 2022-10-23 12:06:54
#212809 #104. 「2-1」A 、 奶牛的选举 Accepted 100 83 ms 884 K C++ 14 / 441 B ykj68 2022-10-23 12:07:09
#212812 #104. 「2-1」A 、 奶牛的选举 Accepted 100 81 ms 860 K C++ 11 / 494 B ykj67 2022-10-23 12:07:36
#212814 #104. 「2-1」A 、 奶牛的选举 Accepted 100 84 ms 896 K C++ 14 / 472 B ykj66 Accepted 2022-10-23 12:08:18
#212815 #104. 「2-1」A 、 奶牛的选举 Accepted 100 84 ms 888 K C++ 14 / 490 B ykj62 2022-10-23 12:08:19
#212816 #104. 「2-1」A 、 奶牛的选举 Accepted 100 80 ms 864 K C++ 14 / 476 B ykj65 2022-10-23 12:08:31
#212817 #104. 「2-1」A 、 奶牛的选举 Accepted 100 84 ms 888 K C++ 14 / 437 B ykj19小黑子 2022-10-23 12:08:46
#212818 #104. 「2-1」A 、 奶牛的选举 Accepted 100 51 ms 884 K C++ 14 / 527 B bc03黄金三 2022-10-23 12:10:08


得分分布

前缀和

后缀和