满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#164055 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 8 ms 384 K C++ 14 / 176 B tangtang37 2022-05-04 13:42:05
#163835 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 8 ms 384 K C++ 14 / 183 B 666666 2022-05-03 14:10:51
#181893 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 8 ms 312 K C++ 14 / 183 B Austin-Liam 2022-07-09 13:28:54
#181884 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 8 ms 384 K C++ 14 / 183 B Rain5 2022-07-09 13:26:35
#181899 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 8 ms 384 K C++ 14 / 180 B lzx811224 2022-07-09 13:34:11
#201583 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 8 ms 256 K C++ 14 / 298 B wangjingbo0710 2022-08-30 20:02:20
#446962 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 8 ms 316 K C++ / 181 B ykj133 2024-04-25 17:35:02
#314265 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 8 ms 316 K C++ 14 / 186 B wcczw 2023-07-24 9:25:50
#313395 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 8 ms 316 K C++ 14 / 167 B wczzq 原神启动 2023-07-22 9:19:36
#85599 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 344 K C++ / 256 B JupHamaster木星拜 2021-03-27 15:16:41


得分分布

前缀和

后缀和