满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#262063 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 304 K C++ / 264 B hmq12 2023-04-10 20:03:45
#555424 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 316 K C++ 14 / 264 B ykj127 2024-11-24 14:03:27
#401667 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 6 ms 180 K C++ 11 (NOI) / 262 B gisstudy_2021 2024-01-20 9:25:07
#311592 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 316 K C++ 14 / 260 B wcwhf 2023-07-20 11:21:18
#538304 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 9 ms 312 K C++ 14 / 259 B fyb 2024-10-31 19:16:50
#142978 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 6 ms 232 K C++ 14 / 259 B ykj12 2022-02-14 10:06:12
#136607 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 7 ms 324 K C++ 17 / 258 B HJC黑铁V 2022-01-18 11:35:56
#121620 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 7 ms 292 K C++ 14 / 258 B YHF黑铁V 2021-11-14 10:18:29
#48629 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 23 ms 364 K C++ / 258 B jhq 2020-05-31 16:30:39
#133608 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 6 ms 256 K C++ 14 / 256 B ethancunRJET 2022-01-04 15:06:25


得分分布

前缀和

后缀和