满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#291149 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 441 ms 1932 K C++ 14 / 656 B zhang926宇航员鸭 2023-06-11 16:03:35
#295771 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 438 ms 1892 K C++ 14 / 639 B hezhiqian豌豆射手 2023-07-02 16:29:19
#298919 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 438 ms 1904 K C++ 17 / 622 B lizishuo 2023-07-06 15:29:28
#299103 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 430 ms 1900 K C++ 14 / 597 B Even226 逗比 2023-07-06 17:23:31
#305122 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 452 ms 1904 K C++ / 568 B huoli黄金1 2023-07-13 14:28:11
#305127 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 452 ms 1912 K C++ / 548 B cxy11黄金1 2023-07-13 14:30:47
#305129 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 445 ms 1884 K C++ / 619 B tyl12 2023-07-13 14:31:45
#305131 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 436 ms 1884 K C++ 14 / 479 B jxy11 2023-07-13 14:32:12
#305136 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 455 ms 3456 K C++ / 534 B hqj11 2023-07-13 14:34:43
#305143 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 445 ms 1920 K C++ / 479 B lyh11 2023-07-13 14:37:44


得分分布

前缀和

后缀和