满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#381866 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 448 ms 1908 K C++ / 762 B lyhmbrCSP-J2二等 2023-11-26 14:42:45
#89631 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 348 ms 2788 K C++ (NOI) / 758 B MURDER(亚历山大) 2021-04-28 18:21:09
#180476 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 246 ms 1352 K C++ 14 / 738 B yanxianglinjian 2022-07-07 10:40:34
#311442 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 444 ms 1904 K C++ / 655 B huoli黄金1 2023-07-20 9:52:59
#44689 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 665 ms 1976 K C++ / 737 B baiyuze 2020-04-26 14:18:25
#160361 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 272 ms 1920 K C++ 14 / 735 B XZX 2022-04-17 10:44:01
#44690 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 653 ms 1972 K C++ / 735 B baiyuhang 2020-04-26 14:21:46
#12934 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 648 ms 1984 K C++ / 734 B CCTV逗比 2019-08-16 16:55:39
#206253 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 273 ms 1928 K C++ 14 / 727 B luohaoran 2022-09-23 20:56:40
#6618 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 659 ms 1984 K C++ / 731 B pikahuan逗比 2019-07-03 12:12:19


得分分布

前缀和

后缀和