满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#6716 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 655 ms 2056 K C++ / 613 B zhangyunchen123 2019-07-03 18:37:13
#70366 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 285 ms 2044 K C++ / 500 B wang_191 2020-11-21 14:02:32
#86982 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 297 ms 2044 K C++ / 517 B frank 2021-04-07 19:45:10
#86977 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 293 ms 2044 K C++ / 561 B lyl 2021-04-07 19:43:38
#97575 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 268 ms 2040 K C++ / 495 B cumtwcc111 2021-07-06 10:02:49
#73188 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 302 ms 2040 K C++ / 511 B xudongcheng 2020-12-16 19:08:02
#166715 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 278 ms 2036 K C++ / 536 B zhxzhx123 2022-05-15 16:00:16
#392881 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 165 ms 2036 K C++ 14 / 651 B ykj78 2023-12-19 19:00:07
#11537 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 679 ms 2036 K C++ / 765 B lirong老师 2019-07-29 10:54:29
#146425 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 243 ms 2032 K C++ 11 / 1 K Yang_ 2022-03-03 15:33:11


得分分布

前缀和

后缀和