满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#305127 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 452 ms 1912 K C++ / 548 B cxy11黄金1 2023-07-13 14:30:47
#305122 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 452 ms 1904 K C++ / 568 B huoli黄金1 2023-07-13 14:28:11
#311486 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 450 ms 1896 K C++ / 612 B hmq12 2023-07-20 10:30:06
#352043 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 450 ms 2092 K C++ 14 / 818 B zyl 喵星人 2023-10-07 20:02:35
#531590 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 448 ms 1936 K C++ 14 / 835 B star 2024-10-19 15:30:44
#381866 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 448 ms 1908 K C++ / 762 B lyhmbrCSP-J2二等 2023-11-26 14:42:45
#320685 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 448 ms 2060 K C++ / 622 B Harry 2023-08-10 20:33:09
#346144 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 448 ms 1880 K C++ 14 / 599 B Austin-Liam 2023-09-22 20:05:32
#311939 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 447 ms 1904 K C++ / 691 B lyc13 2023-07-20 17:20:28
#311885 #105. 「2-2」B 、 病人排队 Accepted 100 447 ms 1920 K C++ / 711 B swh13 2023-07-20 16:45:51


得分分布

前缀和

后缀和