满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#22390 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1901 ms 4292 K C++ / 434 B hhh 2019-10-20 19:43:10
#22944 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1274 ms 4292 K C++ / 458 B gqxz11 2019-10-26 11:40:11
#371446 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1662 ms 4288 K C++ 14 / 397 B ykj60吃饭的GGBond 2023-11-11 17:02:10
#42297 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1898 ms 4288 K C++ / 408 B Duke 2020-03-28 16:54:05
#7649 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1287 ms 4288 K C++ / 437 B zhanminjie 2019-07-11 17:48:22
#52640 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1296 ms 4288 K C++ 11 / 494 B caijunye 2020-07-04 15:58:39
#22930 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1271 ms 4284 K C++ / 453 B chenjiangxue逗比 2019-10-26 11:33:52
#22463 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1272 ms 4284 K C++ / 430 B yangyuheng 2019-10-21 20:19:18
#22449 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1264 ms 4284 K C++ / 454 B tangyihang 2019-10-21 20:13:08
#22361 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1890 ms 4284 K C++ / 435 B fengzilin 2019-10-20 14:36:06


得分分布

前缀和

后缀和