编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#22457 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1264 ms | 4264 K | C++ / 460 B | dongzhongyan | 2019-10-21 20:15:37 |
#22357 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1279 ms | 4264 K | C++ / 465 B | shijieheping | 2019-10-20 14:33:25 |
#22493 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1880 ms | 4272 K | C++ 17 (Clang) / 566 B | fengzinan | 2019-10-22 19:45:40 |
#373418 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 640 ms | 4272 K | C++ 14 / 601 B | zyl 喵星人 | 2023-11-15 9:57:14 |
#13307 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1272 ms | 4276 K | C++ / 447 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-18 14:21:22 |
#6840 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1307 ms | 4280 K | C++ / 447 B | zhoumi | 2019-07-05 11:35:04 |
#22261 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1941 ms | 4280 K | C++ / 451 B | wenhao | 2019-10-20 10:03:00 |
#87767 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1771 ms | 4280 K | C++ (NOI) / 426 B | litai | 2021-04-11 16:25:18 |
#22939 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1273 ms | 4284 K | C++ / 446 B | lijinlong | 2019-10-26 11:37:30 |
#22361 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1890 ms | 4284 K | C++ / 435 B | fengzilin | 2019-10-20 14:36:06 |