编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#64863 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1275 ms | 8280 K | C++ / 524 B | libolin | 2020-09-23 15:56:12 |
#22963 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1275 ms | 4284 K | C++ / 451 B | zhoukaidi | 2019-10-26 11:58:39 |
#22972 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1274 ms | 4312 K | C++ / 486 B | tangchenhao | 2019-10-26 12:02:23 |
#22944 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1274 ms | 4292 K | C++ / 458 B | gqxz11 | 2019-10-26 11:40:11 |
#22938 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1274 ms | 4264 K | C++ / 458 B | Legendary_dove滑稽 | 2019-10-26 11:37:04 |
#22935 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1274 ms | 4256 K | C++ / 400 B | liunuti逗比 | 2019-10-26 11:35:34 |
#87766 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1273 ms | 4312 K | C++ / 452 B | raoyiou | 2021-04-11 16:17:45 |
#22448 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1273 ms | 4260 K | C++ / 454 B | tangyihang | 2019-10-21 20:12:29 |
#13307 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1272 ms | 4276 K | C++ / 447 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-18 14:21:22 |
#22463 | #111. 「4-1」A、范围统计 | Accepted | 100 | 1272 ms | 4284 K | C++ / 430 B | yangyuheng | 2019-10-21 20:19:18 |