满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#305088 #1147. 最高分数的学生姓名 Accepted 100 50 ms 3068 K C++ 14 / 313 B jxy11 2023-07-13 13:33:55
#310677 #1147. 最高分数的学生姓名 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 301 B zxy12黄金1 2023-07-19 12:03:10
#310688 #1147. 最高分数的学生姓名 Accepted 100 30 ms 316 K C++ / 301 B wyh12黄金1 2023-07-19 12:07:15
#310698 #1147. 最高分数的学生姓名 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 366 B zyw11你就看我闪不闪就完事了 2023-07-19 12:12:11
#310699 #1147. 最高分数的学生姓名 Accepted 100 31 ms 348 K C++ 17 / 295 B njr12至尊无双 2023-07-19 12:12:15
#310709 #1147. 最高分数的学生姓名 Accepted 100 30 ms 320 K C++ / 301 B czh12黄金1 2023-07-19 12:32:12
#310797 #1147. 最高分数的学生姓名 Accepted 100 32 ms 316 K C++ / 285 B jz12 2023-07-19 14:13:10
#310956 #1147. 最高分数的学生姓名 Accepted 100 30 ms 316 K C++ / 361 B hmq12 2023-07-19 15:54:32
#311020 #1147. 最高分数的学生姓名 Accepted 100 30 ms 332 K C++ 14 / 306 B lyx12意大利面拌42号混凝土胡言乱语阿巴阿巴 2023-07-19 16:40:55
#311028 #1147. 最高分数的学生姓名 Accepted 100 31 ms 328 K C++ 14 / 343 B gxy12想考清北大学 2023-07-19 16:45:35


得分分布

前缀和

后缀和