满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#65233 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 44 ms 604 K C++ / 477 B libolin 2020-09-30 15:48:13
#69379 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 44 ms 616 K C++ / 480 B haoyuexiaozi精神小伙 2020-11-11 18:30:51
#69380 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 44 ms 488 K C++ / 472 B xudongcheng 2020-11-11 18:32:58
#69384 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 40 ms 612 K C++ / 485 B jhq 2020-11-11 18:34:36
#69390 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 42 ms 612 K C++ / 479 B wangzherui 2020-11-11 18:39:07
#69394 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 45 ms 616 K C++ / 506 B hutangyi 2020-11-11 18:42:07
#69395 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 43 ms 624 K C++ / 484 B zhoujunchi 2020-11-11 18:43:02
#69396 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 45 ms 488 K C++ / 513 B 123456789 2020-11-11 18:43:23
#69628 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 45 ms 600 K C++ / 483 B baiyuhang 2020-11-14 15:26:01
#69647 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 44 ms 504 K C++ / 498 B huangchenxi1 2020-11-14 15:38:15


得分分布

前缀和

后缀和