满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#89154 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 46 ms 492 K C++ / 488 B cyxx 2021-04-22 19:19:21
#25230 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 119 ms 392 K C++ / 488 B fengzichen 2019-11-10 9:46:39
#44936 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 139 ms 460 K C++ / 487 B chenweiqi 2020-04-27 21:51:35
#1003 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 123 ms 448 K C++ / 487 B huangweien 2019-04-20 17:10:58
#80500 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 57 ms 388 K C++ / 486 B bilbil 2021-02-07 9:35:08
#1474 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 129 ms 424 K C++ / 486 B luffy路飞AFO 2019-04-22 19:25:46
#228942 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 60 ms 348 K C++ 14 / 485 B tctm34 2023-01-05 19:06:21
#69384 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 40 ms 612 K C++ / 485 B jhq 2020-11-11 18:34:36
#7595 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 132 ms 440 K C++ / 485 B liyuchen 2019-07-11 14:25:57
#69395 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 43 ms 624 K C++ / 484 B zhoujunchi 2020-11-11 18:43:02


得分分布

前缀和

后缀和