满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#538699 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 58 ms 372 K C++ 14 / 454 B 85397i李声阳 2024-10-31 21:20:03
#457587 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 55 ms 372 K C++ 17 / 438 B 888777999chen 2024-05-26 10:02:15
#549956 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 56 ms 372 K C++ 14 / 454 B viggo 2024-11-17 14:23:36
#505465 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 58 ms 372 K C++ 17 / 464 B 13883989088 2024-08-22 14:21:31
#552735 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 59 ms 372 K C++ 14 / 2 K weizhixue 2024-11-22 19:44:06
#445616 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 59 ms 372 K C++ 14 / 453 B hebaijun 2024-04-20 13:24:05
#322244 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 59 ms 372 K C++ 14 / 587 B Ecky7吉祥物 2023-08-15 12:32:29
#371844 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 53 ms 372 K C++ / 450 B Cola 2023-11-12 9:09:29
#300916 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 48 ms 372 K C++ / 538 B xiongtenyue1 2023-07-09 9:10:24
#511554 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 58 ms 372 K C++ 14 / 560 B ykj105小黑蛋 2024-09-06 20:58:11


得分分布

前缀和

后缀和