满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#80500 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 57 ms 388 K C++ / 486 B bilbil 2021-02-07 9:35:08
#1003 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 123 ms 448 K C++ / 487 B huangweien 2019-04-20 17:10:58
#44936 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 139 ms 460 K C++ / 487 B chenweiqi 2020-04-27 21:51:35
#93827 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 51 ms 484 K C++ / 487 B DIo(qwq) 2021-05-30 17:21:42
#25230 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 119 ms 392 K C++ / 488 B fengzichen 2019-11-10 9:46:39
#89154 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 46 ms 492 K C++ / 488 B cyxx 2021-04-22 19:19:21
#128107 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 58 ms 388 K C++ / 488 B xhs 2021-12-12 9:26:58
#165803 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 56 ms 388 K C++ 17 / 488 B zjy钻石 2022-05-14 9:52:35
#93198 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 58 ms 480 K C++ / 489 B Xionghaoyustraight a student 2021-05-27 18:17:41
#88633 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 55 ms 480 K C++ / 489 B zouchengxi 2021-04-18 12:44:55


得分分布

前缀和

后缀和