满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#44710 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 125 ms 428 K C++ / 462 B chenxinhang 2020-04-26 14:53:24
#53036 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 124 ms 424 K C++ 11 / 552 B caijunye 2020-07-06 11:15:20
#7324 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 124 ms 476 K C++ / 542 B pikahuan逗比 2019-07-08 11:23:14
#1148 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 124 ms 424 K C++ / 452 B LiKunYao 2019-04-21 9:10:00
#44575 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 123 ms 428 K C++ / 445 B Herobrine303 2020-04-25 16:26:09
#25189 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 123 ms 448 K C++ / 474 B caiyu 2019-11-10 9:43:14
#1004 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 123 ms 440 K C++ / 442 B liuqianxun 2019-04-20 17:12:00
#1003 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 123 ms 448 K C++ / 487 B huangweien 2019-04-20 17:10:58
#55216 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 122 ms 440 K C++ / 491 B yangziyi 2020-07-18 20:01:52
#14402 #120. 「6-2」B、车站铁轨 Accepted 100 122 ms 520 K C++ / 428 B zenghaien 2019-08-21 14:58:29


得分分布

前缀和

后缀和