编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#521272 | #1200. 超级玛丽 | Accepted | 100 | 6 ms | 324 K | C++ / 1 K | wc001 | 2024-09-28 11:28:09 |
#470124 | #1200. 超级玛丽 | Accepted | 100 | 6 ms | 240 K | C++ 11 / 865 B | ykj151 | 2024-06-29 20:03:07 |
#29350 | #1200. 超级玛丽 | Accepted | 100 | 6 ms | 268 K | C++ / 803 B | hmBubble | 2019-12-14 16:16:37 |
#17210 | #1200. 超级玛丽 | Accepted | 100 | 6 ms | 272 K | C++ / 861 B | hutangyi | 2019-08-26 23:38:25 |
#15125 | #1200. 超级玛丽 | Accepted | 100 | 6 ms | 240 K | C++ / 883 B | chenhongming1 | 2019-08-22 21:38:01 |
#15743 | #1200. 超级玛丽 | Accepted | 100 | 6 ms | 356 K | C++ / 818 B | CCTV逗比 | 2019-08-24 13:00:00 |
#15334 | #1200. 超级玛丽 | Accepted | 100 | 6 ms | 248 K | C++ 11 / 827 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-23 13:38:15 |
#15795 | #1200. 超级玛丽 | Accepted | 100 | 6 ms | 304 K | C++ / 867 B | mengxiang | 2019-08-24 14:06:46 |
#15317 | #1200. 超级玛丽 | Accepted | 100 | 6 ms | 312 K | C++ 11 / 827 B | pikahuan逗比 | 2019-08-23 12:18:38 |
#18443 | #1200. 超级玛丽 | Accepted | 100 | 6 ms | 264 K | C++ 11 / 864 B | liunuti逗比 | 2019-08-31 21:33:40 |