编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#131772 | #1207. 等级划定 | Accepted | 100 | 22 ms | 384 K | C / 284 B | hmc447281934RJET | 2021-12-27 14:24:08 |
#197969 | #1207. 等级划定 | Accepted | 100 | 30 ms | 384 K | C++ / 285 B | jianyuechen | 2022-08-24 11:10:27 |
#181943 | #1207. 等级划定 | Accepted | 100 | 28 ms | 384 K | C++ 14 / 282 B | Rain5 | 2022-07-09 14:49:19 |
#182323 | #1207. 等级划定 | Accepted | 100 | 27 ms | 384 K | C++ 14 / 248 B | liyiqiu | 2022-07-10 16:53:36 |
#181959 | #1207. 等级划定 | Accepted | 100 | 28 ms | 384 K | C++ 17 / 291 B | liuyuxin | 2022-07-09 15:16:02 |
#181956 | #1207. 等级划定 | Accepted | 100 | 28 ms | 384 K | C++ 14 / 298 B | qwertyuiop123 | 2022-07-09 15:12:56 |
#187655 | #1207. 等级划定 | Accepted | 100 | 30 ms | 384 K | C++ 14 / 344 B | stzzj | 2022-07-25 20:03:13 |
#392780 | #1207. 等级划定 | Accepted | 100 | 30 ms | 388 K | C++ 14 / 230 B | lyh077 | 2023-12-18 21:00:57 |
#14996 | #1207. 等级划定 | Accepted | 100 | 57 ms | 396 K | C++ 11 / 290 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-22 19:17:43 |
#133501 | #1207. 等级划定 | Accepted | 100 | 30 ms | 404 K | C++ 14 / 265 B | ykj26 | 2022-01-03 14:01:07 |