编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#44775 | #1210. 收集瓶盖赢大奖 | Accepted | 100 | 37 ms | 372 K | C++ / 208 B | jerry | 2020-04-26 17:39:48 |
#42960 | #1210. 收集瓶盖赢大奖 | Accepted | 100 | 33 ms | 372 K | C++ / 160 B | hmBubble | 2020-04-10 9:11:17 |
#27298 | #1210. 收集瓶盖赢大奖 | Accepted | 100 | 24 ms | 372 K | C++ / 147 B | Evan | 2019-11-27 19:27:21 |
#27174 | #1210. 收集瓶盖赢大奖 | Accepted | 100 | 32 ms | 372 K | C++ / 167 B | zhaoyixiang | 2019-11-25 16:48:55 |
#40426 | #1210. 收集瓶盖赢大奖 | Accepted | 100 | 28 ms | 372 K | C++ / 155 B | Duke | 2020-03-08 19:46:53 |
#19385 | #1210. 收集瓶盖赢大奖 | Accepted | 100 | 21 ms | 372 K | C++ / 149 B | chenjiangxue逗比 | 2019-09-10 17:13:39 |
#46171 | #1210. 收集瓶盖赢大奖 | Accepted | 100 | 29 ms | 372 K | C++ / 142 B | zhm123老师 | 2020-05-15 14:26:51 |
#15017 | #1210. 收集瓶盖赢大奖 | Accepted | 100 | 29 ms | 372 K | C++ 11 / 165 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-22 19:43:26 |
#38231 | #1210. 收集瓶盖赢大奖 | Accepted | 100 | 30 ms | 372 K | C++ / 178 B | pikahuan逗比 | 2020-02-18 16:01:30 |
#49061 | #1210. 收集瓶盖赢大奖 | Accepted | 100 | 24 ms | 368 K | C++ / 143 B | guanyuxun | 2020-06-03 18:35:02 |