满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#40204 #1222. 三重计算 Accepted 100 53 ms 372 K C++ / 442 B ocarina 2020-03-07 15:49:05
#40205 #1222. 三重计算 Accepted 100 59 ms 372 K C++ / 333 B 666 2020-03-07 15:50:58
#40388 #1222. 三重计算 Accepted 100 53 ms 372 K C++ / 327 B baiyuhang 2020-03-08 15:22:43
#40661 #1222. 三重计算 Accepted 100 51 ms 372 K C++ / 241 B jhq 2020-03-11 19:47:40
#40662 #1222. 三重计算 Accepted 100 33 ms 252 K C++ (NOI) / 309 B axiofei 2020-03-11 19:48:56
#40663 #1222. 三重计算 Accepted 100 52 ms 372 K C++ / 311 B tangboya 2020-03-11 19:53:49
#40664 #1222. 三重计算 Accepted 100 49 ms 372 K C++ / 311 B haoyuexiaozi精神小伙 2020-03-11 19:55:17
#40668 #1222. 三重计算 Accepted 100 55 ms 372 K C++ / 311 B baojiya 2020-03-11 19:58:35
#40670 #1222. 三重计算 Accepted 100 51 ms 372 K C++ / 439 B xudongcheng 2020-03-11 20:00:53
#40679 #1222. 三重计算 Accepted 100 42 ms 372 K C++ 11 / 298 B Jason 2020-03-11 20:11:48


得分分布

前缀和

后缀和