编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#509081 | #1225. 比大小 | Accepted | 100 | 14 ms | 344 K | C++ 17 / 235 B | Dai | 2024-08-29 10:35:52 |
#21914 | #1225. 比大小 | Accepted | 100 | 31 ms | 348 K | C++ / 184 B | liunuti逗比 | 2019-10-17 22:33:49 |
#42914 | #1225. 比大小 | Accepted | 100 | 33 ms | 348 K | C++ / 190 B | luoyaojie | 2020-04-08 21:01:41 |
#11964 | #1225. 比大小 | Accepted | 100 | 28 ms | 352 K | C++ / 183 B | root站长 | 2019-08-05 23:51:02 |
#20745 | #1225. 比大小 | Accepted | 100 | 25 ms | 352 K | C++ 11 / 190 B | pikahuan逗比 | 2019-09-28 13:08:53 |
#14559 | #1225. 比大小 | Accepted | 100 | 33 ms | 352 K | C++ / 392 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-21 18:38:23 |
#14705 | #1225. 比大小 | Accepted | 100 | 32 ms | 352 K | C++ / 179 B | CCTV逗比 | 2019-08-21 20:00:39 |
#133625 | #1225. 比大小 | Accepted | 100 | 11 ms | 352 K | C++ / 194 B | CPP刷题王 | 2022-01-04 17:16:18 |
#136260 | #1225. 比大小 | Accepted | 100 | 15 ms | 352 K | C++ / 337 B | Vikey白银III | 2022-01-17 17:07:02 |
#14554 | #1225. 比大小 | Accepted | 100 | 26 ms | 356 K | C++ 11 / 413 B | luffy路飞AFO | 2019-08-21 18:30:08 |