编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#320701 | #1225. 比大小 | Accepted | 100 | 15 ms | 316 K | C++ 14 / 317 B | zifei | 2023-08-10 21:14:40 |
#355119 | #1225. 比大小 | Accepted | 100 | 15 ms | 316 K | C++ 14 / 329 B | tctm411 | 2023-10-15 11:36:12 |
#136260 | #1225. 比大小 | Accepted | 100 | 15 ms | 352 K | C++ / 337 B | Vikey白银III | 2022-01-17 17:07:02 |
#135342 | #1225. 比大小 | Accepted | 100 | 13 ms | 384 K | C++ / 389 B | father黄铜II | 2022-01-15 17:09:28 |
#14559 | #1225. 比大小 | Accepted | 100 | 33 ms | 352 K | C++ / 392 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-21 18:38:23 |
#14554 | #1225. 比大小 | Accepted | 100 | 26 ms | 356 K | C++ 11 / 413 B | luffy路飞AFO | 2019-08-21 18:30:08 |
#136861 | #1225. 比大小 | Accepted | 100 | 15 ms | 260 K | C++ 14 / 562 B | JntmCSP-J2二等 | 2022-01-18 16:51:03 |
#135836 | #1225. 比大小 | Accepted | 100 | 16 ms | 584 K | C++ 14 / 640 B | sjbyshzCSP-J2一等 | 2022-01-16 16:54:18 |