满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#52921 #1243. 求个位 Accepted 100 12 ms 372 K C++ / 101 B nullhim 2020-07-05 17:09:47
#44170 #1243. 求个位 Accepted 100 14 ms 372 K C++ 11 / 110 B sq 2020-04-23 11:58:56
#17862 #1243. 求个位 Accepted 100 8 ms 376 K C++ / 146 B zhaozherui 2019-08-27 22:41:07
#16793 #1243. 求个位 Accepted 100 13 ms 376 K C++ / 117 B liuhaodong 2019-08-26 11:15:59
#31363 #1243. 求个位 Accepted 100 8 ms 376 K C++ / 104 B hmBubble 2020-01-04 15:52:49
#19698 #1243. 求个位 Accepted 100 10 ms 380 K C++ / 113 B chenpengxv 2019-09-17 13:02:25
#111367 #1243. 求个位 Accepted 100 4 ms 384 K C++ 11 (NOI) / 127 B daimengjie 2021-09-12 17:30:30
#205191 #1243. 求个位 Accepted 100 4 ms 384 K C++ 14 / 139 B ykj13 aifie 2022-09-17 11:13:05
#176655 #1243. 求个位 Accepted 100 6 ms 384 K C++ 14 / 142 B STZL 2022-06-26 15:53:29
#211030 #1243. 求个位 Accepted 100 6 ms 384 K C++ / 101 B zifei 2022-10-16 20:17:16


得分分布

前缀和

后缀和