满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3278 #128. 「7-3」C、约瑟夫问题 Accepted 100 63 ms 408 K C++ / 352 B LiKunYao 2019-05-26 9:24:14
#3995 #128. 「7-3」C、约瑟夫问题 Accepted 100 71 ms 384 K C++ / 796 B dinosaurgy 2019-05-31 23:42:28
#7487 #128. 「7-3」C、约瑟夫问题 Accepted 100 76 ms 404 K C++ / 464 B liyuchen 2019-07-09 11:53:12
#7701 #128. 「7-3」C、约瑟夫问题 Accepted 100 70 ms 400 K C++ / 392 B liunuti逗比 2019-07-12 11:11:38
#7708 #128. 「7-3」C、约瑟夫问题 Accepted 100 55 ms 528 K C++ / 385 B xvxianzhi 2019-07-12 11:22:52
#7712 #128. 「7-3」C、约瑟夫问题 Accepted 100 72 ms 516 K C++ / 375 B Adeline 2019-07-12 11:23:45
#7714 #128. 「7-3」C、约瑟夫问题 Accepted 100 72 ms 400 K C++ / 411 B gaojingzhe 2019-07-12 11:24:40
#7717 #128. 「7-3」C、约瑟夫问题 Accepted 100 63 ms 404 K C++ / 364 B zhangyunchen123 2019-07-12 11:25:52
#7836 #128. 「7-3」C、约瑟夫问题 Accepted 100 67 ms 404 K C++ / 392 B pikahuan逗比 2019-07-12 14:40:57
#7923 #128. 「7-3」C、约瑟夫问题 Accepted 100 69 ms 416 K C++ / 432 B zhoumi 2019-07-12 22:11:37


得分分布

前缀和

后缀和