满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#49936 #128. 「7-3」C、约瑟夫问题 Accepted 100 69 ms 416 K C++ / 414 B pool 2020-06-12 20:02:45
#15879 #128. 「7-3」C、约瑟夫问题 Accepted 100 62 ms 416 K C++ / 488 B mengxiang 2019-08-24 15:39:31
#15775 #128. 「7-3」C、约瑟夫问题 Accepted 100 61 ms 416 K C++ / 359 B guhengrui
逗比
2019-08-24 13:53:56
#9556 #128. 「7-3」C、约瑟夫问题 Accepted 100 71 ms 416 K C++ / 372 B zhanminjie 2019-07-17 16:42:13
#304627 #128. 「7-3」C、约瑟夫问题 Accepted 100 34 ms 416 K C++ / 500 B KingheroKing of the summit 2023-07-13 9:13:23
#230326 #128. 「7-3」C、约瑟夫问题 Accepted 100 35 ms 416 K C++ / 404 B max 2023-01-08 16:45:13
#2500 #128. 「7-3」C、约瑟夫问题 Accepted 100 70 ms 424 K C++ / 353 B huangweien 2019-05-18 17:18:30
#3275 #128. 「7-3」C、约瑟夫问题 Accepted 100 53 ms 424 K C++ / 347 B houdaixuan 2019-05-26 9:21:24
#53109 #128. 「7-3」C、约瑟夫问题 Accepted 100 66 ms 424 K C++ / 428 B caijunye 2020-07-06 14:19:26
#9563 #128. 「7-3」C、约瑟夫问题 Accepted 100 67 ms 424 K C++ / 384 B lishiyu 2019-07-17 16:48:14


得分分布

前缀和

后缀和