编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#44247 | #1307. 最大值和最小值 | Accepted | 100 | 77 ms | 396 K | C++ / 283 B | sq | 2020-04-24 11:09:41 |
#15671 | #1307. 最大值和最小值 | Accepted | 100 | 78 ms | 400 K | C++ / 268 B | chenfeihang | 2019-08-24 9:02:31 |
#17823 | #1307. 最大值和最小值 | Accepted | 100 | 79 ms | 388 K | C++ / 272 B | liunuti逗比 | 2019-08-27 20:00:06 |
#15498 | #1307. 最大值和最小值 | Accepted | 100 | 80 ms | 432 K | C++ / 312 B | liuqianxun | 2019-08-23 18:24:13 |
#26887 | #1307. 最大值和最小值 | Accepted | 100 | 80 ms | 432 K | C++ / 187 B | houdaixuan | 2019-11-24 8:45:03 |
#14835 | #1307. 最大值和最小值 | Accepted | 100 | 80 ms | 436 K | C++ / 320 B | pikahuan逗比 | 2019-08-22 11:59:01 |
#15499 | #1307. 最大值和最小值 | Accepted | 100 | 81 ms | 444 K | C++ / 351 B | zhaozherui | 2019-08-23 18:28:49 |
#15049 | #1307. 最大值和最小值 | Accepted | 100 | 82 ms | 400 K | C++ 11 / 239 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-22 20:04:16 |
#15500 | #1307. 最大值和最小值 | Accepted | 100 | 82 ms | 404 K | C++ / 359 B | yaoxiao | 2019-08-23 18:30:21 |
#54737 | #1307. 最大值和最小值 | Accepted | 100 | 82 ms | 440 K | C++ / 210 B | baojiya | 2020-07-16 8:47:49 |