满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#36070 #1319. 初见循环 Accepted 100 3 ms 268 K C++ / 157 B Tony 2020-02-01 15:58:41
#36077 #1319. 初见循环 Accepted 100 3 ms 268 K C++ / 129 B Loe 2020-02-01 16:00:32
#104430 #1319. 初见循环 Accepted 100 3 ms 248 K C++ / 145 B yanghanlin 2021-08-03 9:26:15
#182046 #1319. 初见循环 Accepted 100 3 ms 260 K C++ / 120 B bcm12肝就完了 2022-07-09 16:46:40
#122219 #1319. 初见循环 Accepted 100 3 ms 228 K C++ / 145 B KingheroKing of the summit 2021-11-14 17:52:30
#505447 #1319. 初见循环 Accepted 100 3 ms 312 K C++ / 124 B btx 2024-08-22 14:03:03
#510874 #1319. 初见循环 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 11 / 157 B ljy123456爱因斯坦 2024-09-04 15:18:06
#147784 #1319. 初见循环 Accepted 100 3 ms 224 K C++ 14 / 139 B ykj18 2022-03-06 12:09:49
#289189 #1319. 初见循环 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 11 / 118 B jjj0three bodys 2023-06-04 18:50:06
#118958 #1319. 初见循环 Accepted 100 3 ms 348 K C++ 14 / 170 B novice 刷题 2021-10-31 15:27:41


得分分布

前缀和

后缀和