满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#300910 #166. 「6-2」B、选数 Accepted 100 8420 ms 340 K C++ / 714 B jianyuechen 2023-07-09 8:55:58
#162656 #166. 「6-2」B、选数 Accepted 100 8420 ms 388 K C++ 14 / 541 B qi20100912 2022-04-27 19:56:24
#162679 #166. 「6-2」B、选数 Accepted 100 8414 ms 384 K C++ / 520 B yyx123 2022-04-27 20:08:52
#87461 #166. 「6-2」B、选数 Accepted 100 8414 ms 644 K C++ / 657 B Xionghaoyustraight a student 2021-04-10 17:21:40
#308849 #166. 「6-2」B、选数 Accepted 100 8125 ms 336 K C++ 14 / 531 B Ryan 2023-07-17 16:14:03
#549650 #166. 「6-2」B、选数 Accepted 100 8121 ms 336 K C++ / 629 B csp1 2024-11-17 10:50:40
#129998 #166. 「6-2」B、选数 Accepted 100 8072 ms 388 K C++ / 554 B ljy123456爱因斯坦 2021-12-19 17:06:03
#129993 #166. 「6-2」B、选数 Accepted 100 8055 ms 388 K C++ / 597 B fangsijie 2021-12-19 16:53:58
#129994 #166. 「6-2」B、选数 Accepted 100 8053 ms 388 K C++ / 573 B haimoxiaoen 2021-12-19 16:55:18
#94626 #166. 「6-2」B、选数 Accepted 100 8038 ms 504 K C++ / 597 B yangbinjie55 2021-06-06 14:46:51


得分分布

前缀和

后缀和