编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#222771 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 161 ms | 2836 K | Python 3 / 275 B | ykj52Accepted 想不到 | 2022-12-03 14:31:59 |
#222805 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 161 ms | 2864 K | Python 3 / 275 B | ykj54 | 2022-12-03 15:03:02 |
#228928 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 163 ms | 2860 K | Python 3 / 275 B | ykj59 | 2023-01-05 18:57:28 |
#139594 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 284 ms | 19984 K | Python 3 / 275 B | Loser | 2022-01-25 10:29:00 |
#205259 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 134 ms | 2908 K | Python 3 / 275 B | zhangxuanrui | 2022-09-17 15:22:26 |
#407076 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 161 ms | 2852 K | Python 3 / 275 B | mayupengcheng | 2024-01-26 17:02:22 |
#272834 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 151 ms | 2836 K | Python 3 / 275 B | yxalq | 2023-05-02 18:57:00 |
#14866 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 53 ms | 356 K | C++ 11 / 276 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-22 13:08:13 |
#15886 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 53 ms | 352 K | C++ / 276 B | CCTV逗比 | 2019-08-24 15:44:30 |
#55051 | #18. 输出星期几 | Accepted | 100 | 29 ms | 272 K | Pascal / 276 B | yzpxz_jrq | 2020-07-17 15:42:17 |