满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#497223 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 19 ms 340 K C++ 14 / 668 B qym山顶洞人 2024-08-13 18:55:19
#419406 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 18 ms 336 K C++ / 1 K btx 2024-02-21 10:49:25
#318273 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 12 ms 336 K C++ / 1 K KingheroKing of the summit 2023-08-02 11:05:38
#258929 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 19 ms 328 K C++ 14 / 569 B tctm103 2023-04-07 19:33:42
#429370 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 12 ms 320 K C++ 14 / 972 B tctm169我以逍遥醉人间 2024-03-16 8:54:53
#419662 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 18 ms 316 K C++ 14 / 610 B wckmx 2024-02-21 21:21:42
#291591 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 816 B rh 2023-06-14 11:52:02
#362210 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 18 ms 316 K C++ 14 / 693 B bcm12肝就完了 2023-10-29 10:44:27
#373446 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 19 ms 312 K C++ 14 / 663 B zyl 喵星人 2023-11-15 15:26:08
#184699 #2017. 「NOIP 2002 普及组」过河卒 Accepted 100 18 ms 312 K C++ / 1 K tctm0710王靖博 2022-07-18 15:09:09


得分分布

前缀和

后缀和