满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#118357 #2075. 「NOIP 2017 普及组」成绩 Accepted 100 27 ms 492 K C++ 14 / 122 B ykj11 2021-10-30 16:52:29
#122471 #2075. 「NOIP 2017 普及组」成绩 Accepted 100 28 ms 372 K C++ 14 / 150 B ykj12 2021-11-15 21:04:00
#117852 #2075. 「NOIP 2017 普及组」成绩 Accepted 100 28 ms 388 K C++ 14 / 165 B ykj15 2021-10-27 19:58:43
#105562 #2075. 「NOIP 2017 普及组」成绩 Accepted 100 29 ms 384 K C++ 11 / 144 B luojiajie 2021-08-10 12:04:32
#122300 #2075. 「NOIP 2017 普及组」成绩 Accepted 100 29 ms 384 K C++ 17 / 167 B xhg 2021-11-14 20:22:40
#161026 #2075. 「NOIP 2017 普及组」成绩 Accepted 100 29 ms 384 K C++ 14 / 134 B ykj02懒虫 2022-04-19 20:58:39
#118148 #2075. 「NOIP 2017 普及组」成绩 Accepted 100 29 ms 440 K C++ 14 / 131 B ykj16 2021-10-29 19:12:44
#124197 #2075. 「NOIP 2017 普及组」成绩 Accepted 100 29 ms 440 K C++ 14 / 171 B chessman10黑铁V 2021-11-24 18:23:28
#134700 #2075. 「NOIP 2017 普及组」成绩 Accepted 100 29 ms 468 K C++ 14 / 147 B fugou 2022-01-09 22:35:58
#189527 #2075. 「NOIP 2017 普及组」成绩 Accepted 100 29 ms 348 K C++ / 210 B LPE1668020827 2022-07-29 9:43:50


得分分布

前缀和

后缀和